CATALOGO
SCAMORZA
All’interno delle schede prodotto troverai informazioni per quanto riguarda i valori nutrizionali, i parametri di conservazione e i tagli di peso preconfezionati disponibili. Siamo inoltre a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti, puoi conttatarci tramite l’apposito modulo o uno dei qualsiasi canali social che trovi qui nella pagina.
SCAMORZA APPASSITA
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 271 Kcal/100g – 1134 Kj/100g |
Grassi | 19,3 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 10,9 g/100g |
Carboidrati | 1,0 g/100g |
di cui zuccheri | 1,0 g/100g |
Proteine | 18,7 g/100g |
Sale | 0,97 g/100g |
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 266 Kcal/100g – 1106 Kj/100g |
Grassi | 20,43 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 14,5 g/100g |
Carboidrati | 1,5 g/100g |
di cui zuccheri | 0,9 g/100g |
Proteine | 17,2 g/100g |
Sale | 0,82 g/100g |
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 308 Kcal/100g – 1277 Kj/100g |
Grassi | 24 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 15 g/100g |
Carboidrati | 0,9 g/100g |
di cui zuccheri | 0,9 g/100g |
Proteine | 22 g/100g |
Sale | 1,9 g/100g |
SCAMORZA FRESCA
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 271 Kcal/100g – 1134 Kj/100g |
Grassi | 19,3 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 10,9 g/100g |
Carboidrati | 1,0 g/100g |
di cui zuccheri | 1,0 g/100g |
Proteine | 18,7 g/100g |
Sale | 0,97 g/100g |
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 266 Kcal/100g – 1106 Kj/100g |
Grassi | 20,43 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 14,5 g/100g |
Carboidrati | 1,5 g/100g |
di cui zuccheri | 0,9 g/100g |
Proteine | 17,2 g/100g |
Sale | 0,82 g/100g |
SCHEDA PRODOTTO IN PDF (clicca per visualizzare)
Valori medi per 100gr di prodotto
Valore Energetico | 309 Kcal/100g – 1084 Kj/100g |
Grassi | 23,9 g/100g |
di cui acidi grassi saturi | 14,8 g/100g |
Carboidrati | 0,9 g/100g |
di cui zuccheri | 0,9 g/100g |
Proteine | 22,6 g/100g |
Sale | 1,6 g/100g |